| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... |
| DESCRIPTION | DEPT_CODE | MAJOR_CODE | CIPC_CODE | MAJOR_FLAG | MINOR_FLAG | CONC_FLAG |
| | | 0003 | 500702 | Y | | |
| | | 3850 | | | | |
| 20th Century Studies | TCS | C825 | 309999 | Y | | |
| Accountancy | BA | 641 | 520301 | Y | | |
| Accounting | | 191 | 520301 | | | Y |
| Accounting | BA | C191 | 520301 | Y | | |
| Actuarial Science | | 563 | 521304 | | Y | Y |
| Adaptive Endorsement | | E140 | 131314 | Y | | |
| Adult Education | | 207 | 131201 | Y | | |
| Adult Education | AHE | 2070 | 131201 | Y | Y | Y |
| Adulthood and Aging | | 449 | 190799 | | | Y |
| Advanced Biochemistry | | 519 | 260210 | | | Y |
| Advanced Chemistry | | 521 | 400501 | | | Y |
| Advanced Mathematics | TCE | E150 | 131311 | Y | | |
| Aerospace Studies | | 804 | 280101 | | Y | |
| Agribusiness | | 108 | 010102 | | | Y |
| Agribusiness Management | | 176 | 010101 | | | Y |
| Agricultural and Resource Economics | AREC | 100 | 010103 | Y | Y | |
| Agricultural and Resource Economics | AREC | 1000 | 010103 | Y | Y | Y |
| Agricultural Business Management | | 192 | 010101 | | | |
| Agricultural Business Management | AREC | 104 | 010101 | Y | Y | |
| Agricultural Chemistry | | 1020 | 400599 | | Y | Y |
| Agricultural Economics | | 101 | 010103 | | Y | Y |
| Agricultural Education | | 105 | 131301 | Y | | |
| Agricultural Education | | 208 | 131301 | Y | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... |